Índice glucémico
Índice glucémico de los alimentos
29 alimentos de todos los días ordenados de menor a mayor índice glucémico, con su carga glucémica por ración.
Bajo · 55 o menosMedio · 56–69Alto · 70 o más
| Alimento | IG | Carga por ración |
|---|---|---|
Chocolate negro | 23 · bajo | 22 onzas |
Garbanzos | 28 · bajo | 91 taza |
Tortilla de harina | 30 · bajo | 61 tortilla |
Lentejas | 32 · bajo | 81 taza |
Manzana | 36 · bajo | 71 manzana |
Leche entera | 39 · bajo | 51 vaso |
Fresas | 40 · bajo | 31 taza |
Naranja | 43 · bajo | 51 naranja |
Tortilla de maíz | 46 · bajo | 51 tortilla |
Pasta | 49 · bajo | 261 plato |
Plátano (banana) | 51 · bajo | 121 plátano |
Mango | 51 · bajo | 141 mango |
Quinoa | 53 · bajo | 181 taza |
Avena | 55 · bajo | 131 bol |
Uvas | 59 · medio | 151 taza |
Pizza | 60 · medio | 201 porción |
Miel | 61 · medio | 111 cucharada |
Batata (boniato) | 63 · medio | 141 boniato |
Papas fritas | 63 · medio | 271 ración |
Palomitas | 65 · medio | 121 bol |
Cruasán | 67 · medio | 161 cruasán |
Arroz integral | 68 · medio | 321 taza |
Arroz blanco | 73 · alto | 321 taza |
Pan integral | 74 · alto | 91 rebanada |
Pan blanco | 75 · alto | 91 rebanada |
Sandía | 76 · alto | 151 porción |
Papa (patata) | 78 · alto | 251 papa |
Copos de maíz (cornflakes) | 81 · alto | 201 bol |
Baguette | 95 · alto | 281 trozo |

¿Y tu plato completo?
Hazle una foto y Mangi te dice si tu comida tiene un índice glucémico bajo, medio o alto.
Escanear mi plato Valores medios de las tablas internacionales de IG (Atkinson et al., 2008 y 2021) y de la base de datos de la Universidad de Sídney. Cambian con la variedad, la madurez y la cocción.
Valores aproximados de USDA FoodData Central (y de la BLS alemana para algunos alimentos europeos). Cambian según la marca, la receta y la cocción.












