Índice glicêmico
Índice glicêmico dos alimentos
29 alimentos do dia a dia ordenados do menor ao maior índice glicêmico, com a carga glicêmica por porção.
Baixo · até 55Médio · 56–69Alto · 70 ou mais
| Alimento | IG | Carga por porção |
|---|---|---|
Chocolate amargo | 23 · baixo | 22 quadradinhos |
Grão-de-bico | 28 · baixo | 91 xícara |
Tortilla de trigo | 30 · baixo | 61 tortilla |
Lentilhas | 32 · baixo | 81 xícara |
Maçã | 36 · baixo | 71 maçã |
Leite integral | 39 · baixo | 51 copo |
Morangos | 40 · baixo | 31 xícara |
Laranja | 43 · baixo | 51 laranja |
Tortilla de milho | 46 · baixo | 51 tortilla |
Macarrão | 49 · baixo | 261 prato |
Banana | 51 · baixo | 121 banana |
Manga | 51 · baixo | 141 manga |
Quinoa | 53 · baixo | 181 xícara |
Aveia | 55 · baixo | 131 tigela |
Uvas | 59 · médio | 151 xícara |
Pizza | 60 · médio | 201 fatia |
Mel | 61 · médio | 111 colher de sopa |
Batata-doce | 63 · médio | 141 batata-doce |
Batata frita | 63 · médio | 271 porção |
Pipoca | 65 · médio | 121 tigela |
Croissant | 67 · médio | 161 croissant |
Arroz integral | 68 · médio | 321 xícara |
Arroz branco | 73 · alto | 321 xícara |
Pão integral | 74 · alto | 91 fatia |
Pão branco | 75 · alto | 91 fatia |
Melancia | 76 · alto | 151 fatia |
Batata (batata-inglesa) | 78 · alto | 251 batata |
Sucrilhos (corn flakes) | 81 · alto | 201 tigela |
Baguete | 95 · alto | 281 pedaço |

E o seu prato inteiro?
Tire uma foto e o Mangi diz se a sua refeição tem índice glicêmico baixo, médio ou alto.
Escanear meu prato Valores médios das tabelas internacionais de IG (Atkinson et al., 2008 e 2021) e da base da Universidade de Sydney. Mudam com a variedade, o amadurecimento e o preparo.
Valores aproximados do USDA FoodData Central (e da BLS alemã para alguns alimentos europeus). Mudam com a marca, a receita e o preparo.












