Indice glicemico
Indice glicemico degli alimenti
29 alimenti di tutti i giorni ordinati dall'indice glicemico più basso al più alto, con il carico glicemico per porzione.
Basso · fino a 55Medio · 56–69Alto · 70 e oltre
| Alimento | IG | Carico per porzione |
|---|---|---|
Cioccolato fondente | 23 · basso | 22 quadratini |
Ceci | 28 · basso | 91 tazza |
Piadina / tortilla di grano | 30 · basso | 61 tortilla |
Lenticchie | 32 · basso | 81 tazza |
Mela | 36 · basso | 71 mela |
Latte intero | 39 · basso | 51 bicchiere |
Fragole | 40 · basso | 31 tazza |
Arancia | 43 · basso | 51 arancia |
Tortilla di mais | 46 · basso | 51 tortilla |
Pasta | 49 · basso | 261 piatto |
Banana | 51 · basso | 121 banana |
Mango | 51 · basso | 141 mango |
Quinoa | 53 · basso | 181 tazza |
Fiocchi d'avena | 55 · basso | 131 ciotola |
Uva | 59 · medio | 151 tazza |
Pizza | 60 · medio | 201 fetta |
Miele | 61 · medio | 111 cucchiaio |
Patata dolce | 63 · medio | 141 patata dolce |
Patatine fritte | 63 · medio | 271 porzione |
Popcorn | 65 · medio | 121 ciotola |
Cornetto | 67 · medio | 161 cornetto |
Riso integrale | 68 · medio | 321 tazza |
Riso bianco | 73 · alto | 321 tazza |
Pane integrale | 74 · alto | 91 fetta |
Pane bianco | 75 · alto | 91 fetta |
Anguria | 76 · alto | 151 fetta |
Patata | 78 · alto | 251 patata |
Corn flakes | 81 · alto | 201 ciotola |
Baguette | 95 · alto | 281 pezzo |

E il tuo piatto intero?
Scatta una foto e Mangi ti dice se il tuo pasto ha un indice glicemico basso, medio o alto.
Scansiona il mio piatto Valori medi dalle tabelle internazionali dell'IG (Atkinson et al., 2008 e 2021) e dal database dell'Università di Sydney. Cambiano con varietà, maturazione e cottura.
Valori indicativi da USDA FoodData Central (e dal BLS tedesco per alcuni alimenti europei). Cambiano con la marca, la ricetta e la cottura.












